7*24小时服务热线:
400-1234-5678
以下资源只是我们科新手上一部分,如果没有合适可以电话联系给匹配更多。
| 公司名称 | 注册资金 | 成立日期 | 地址 | 基本账户 |
| 合肥市滨湖***投资管理顾问有限公司 | 500万 | 2015年12月 | 滨湖 | 平安银行账户 |
| 合肥***互联网金融信息服务有限公司 | 1000万 | 2015年7月 | 滨湖 | 无账户 |
| 合肥滨湖***投资发展有限公司 | 1000万 | 2015年8月 | 滨湖 | 无账户 |
| 合肥市***投资有限公司 | 5000万 | 2015年11月 | 滨湖 | 无账户 |
| 合肥市前***投资有限公司 | 1000万 | 2015年5月 | 滨湖 | 无账户 |
| ***股权投资(合肥)有限公司 | 500万 | 2016年5月 | 滨湖 | 无账户 |
| 滨湖***投资基金管理(合肥)有限公司 | 1000万 | 2015年9月 | 滨湖 | 无账户 |
| 合肥***投资管理有限公司 | 1000万 | 2016年1月 | 滨湖 | 无账户 |
| ***基金管理(合肥)有限公司 | 3000万 | 2015年10月 | 滨湖 | 无账户 |
| 合肥滨湖***资产管理有限公司 | 500万 | 2015年9月 | 滨湖 | 无账户 |
| ***资本管理(合肥)有限公司 | 1000万 | 2016年3月 | 滨湖 | 无账户 |
| ***(合肥)投资有限公司 | 500万 | 2015年8月 | 滨湖 | 无账户 |
| 合肥市***金融服务有限公司 | 5000万 | 2015年8月 | 滨湖 | 无账户 |
| 合肥滨湖***资产管理有限公司( 一般纳税人) | 10000万 | 2015年12月 | 滨湖 | 有开户 |
| ***(合肥)投资管理咨询有限公司 | 500万 | 2015年5月 | 滨湖 | 有开户 |
| 合肥滨湖***投资有限公司 | 500万 | 2016年6月 | 滨湖 | 有开户 |
| 合肥市***管理顾问有限公司 | 500万 | 2016年1月 | 滨湖 | 有开户 |
| 合肥***资产管理有限公司 | 实缴1000万 | 2015年8月 | 滨湖 | 有开户 |
| ***国际融资租赁(合肥)有限责任公司 | 3亿 | 2016年10月 | 滨湖 |
需要了解更多可以点击“公司转让”。科新旗下的转让宝平台至今已成功转让公司累计3600多家,平台有海量待转让公司任你选!优质、稀缺类公司转让资源,科新独家拥有,先下手者先得。